- {{ city.name }}
Шифр | Наименование | Часов | Стоимость | |
ПК-804 | Повышение квалификации руководителей организации, лиц, назначенных руководителем организации, ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 16/36 | 3000 | Подать заявку |
ПК-805 | Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, или должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 36 | 3000 | Подать заявку |
ПК-257 | Повышение квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, либо назначенных ими ответственных должностных лиц | 36 | 3000 | Подать заявку |
ПК-259 | Повышение квалификации для должностных лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа в организации | 36 | 3000 | Подать заявку |
ПК-686 | Повышение квалификации руководителей организации и лиц, назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 16/36 | 3000 | Подать заявку |
ПК-ПБ | Пожарная безопасность | 256/510 | 15000 | Подать заявку |
ПО-РТППО 250 | Первоначальное обучение радиотелефонистов (диспетчеров) подразделений пожарной охраны | 250 | 3000 | Подать заявку |
С 01 марта 2022 года понятие «пожарно-технический минимум» ушло из видов обучения, т.к. утратил силу Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"»
Взамен ПТМ вводятся типовые программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки
Программы ПТМ утратили силу.
ПТМ-1 | Руководители, лица, ответственные за пожарную безопасность взрывопожароопасных производств | 28 | 1000 | Подать заявку |
ПТМ-2 | Руководители, лица, ответственные за пожарную безопасность пожароопасных производств | 28 | 1000 | Подать заявку |
ПТМ-3 | Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений взрывопожароопасных производств | 16 | 1000 | Подать заявку |
ПТМ-4 | Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств | 16 | 1000 | Подать заявку |
ПТМ-5 | Рабочие, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы | 16 | 1000 | Подать заявку |
ПТМ-6 | Киномеханики | 16 | 1000 | Подать заявку |
ПТМ-7 | Рабочие, осуществляющие пожароопасные работы | 16 | 1000 | Подать заявку |
ПТМ-8 | Сотрудники, осуществляющие круглосуточную охрану организаций, и руководители подразделений организаций | 16 | 1000 | Подать заявку |
ПТМ-9 | Руководители сельскохозяйственных организаций и ответственные за пожарную безопасность | 16 | 1000 | Подать заявку |
ПТМ-10 | Механизаторы, рабочие и служащие сельскохозяйственных объектов | 16 | 1000 | Подать заявку |
ПТМ-11 | Ответственные за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов | 16 | 1000 | Подать заявку |
ПТМ-12 | Руководители и ответственные за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ | 16 | 1000 | Подать заявку |
ПТМ-13 | Воспитатели дошкольных учреждений | 16 | 1000 | Подать заявку |
ПТМ-14 | Руководители и ответственные за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания | 16 | 1000 | Подать заявку |
ПТМ-15 | Руководители и ответственные за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов | 16 | 1000 | Подать заявку |
ПТМ-16 | Руководители и ответственные за пожарную безопасность лечебных учреждений | 16 | 1000 | Подать заявку |
ПТМ-17 | Руководители и ответственные за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений | 16 | 1000 | Подать заявку |
ПТМ-18 | Руководители и ответственные за пожарную безопасность жилых домов | 16 | 1000 | Подать заявку |
ПТМ-19 | Руководители и ответственные за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | 16 | 1000 | Подать заявку |
ПТМ-19-1 | Руководители и ответственные за пожарную безопасность в учреждениях (на объектах) | 16 | 1000 | Подать заявку |
ПТМ-20 | Водители пожарных автомобилей и мотористов мотопомп различного профиля | 16 | 1000 | Подать заявку |
ПТМ-21 | Руководители и ответственные за пожарную безопасность, ответственных за пожарную безопасность в поездах | 28 | 1000 | Подать заявку |
ПТМ-22 | Пожарно технический минимум для проводников | 16 | 1000 | Подать заявку |
ПТМ-23 | Пожарно технический минимум для водителей бензовозов | 16 | 1000 | Подать заявку |
ПТМ-24 | Пожарно-технический минимум для работников, профессиональная деятельность которых связана с хранением, перемещением, применением горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей, взрывоопасных пылей, твердых легковоспламеняющихся веществ | 28 | 1000 | Подать заявку |
ПТМ-25 | Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов банковской сферы | 28 | 1000 | Подать заявку |
ПТМ-26 | Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность энергопредприятий | 28 | 1000 | Подать заявку |
ПТМ-27 | Пожарно-технический минимум для водителей по перевозке опасных грузов | 16 | 1000 | Подать заявку |
Смотреть все направления
Общая информация о курсе | С 1 марта 2022 года Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"» прекратил свое действие, вступили в силу изменения о порядке обучения в области пожарной безопасности. Вступил в силу Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» изменивший статус пожарно-технического минимума. Утвердили два вида обучения мерам пожарной безопасности:
|
Кому необходимо обучаться мерам пожарной безопасности | Повышение квалификации по пожарной безопасности:
Для получения квалификации «Специалист по пожарной профилактике»
|
Продолжительность обучения | Количество учебных часов зависит от подпрограммы (от 16 уч. часов) |
Форма обучения | Очная, дистанционная, выездная |
Периодичность обучения | Не реже 1 раза в пять лет (для курсов повышения квалификации). |
Ответственность за отсутствие обучения | Если работодатель не организует обучение пожарной безопасности, его могут привлечь к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа:
|
«Единый Центр Подготовки Кадров» предлагает пройти курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по пожарной безопасности. Участники курса могут выбрать нужную программу обучения в зависимости от специфики своей деятельности. По результатам обучения слушателям выдаётся удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке (в зависимости от выбранной программы). Специалисты учебного центра готовы ответить на все вопросы слушателей по вопросам обучения пожарной безопасности.
на образовательные услуги АНО ДПО «Единый центр подготовки кадров»
Ознакомьтесь с нашими услугами
Выберите формат обучения
Оставьте заявку или закажите обратный звонок
Получите документы, не выходя из офиса
Получите бонусные баллы на дальнейшее обучение
Чтобы быть в курсе последних новостей по профстандартам и отраслевым изменениям в законодательстве